
Брус переводной
Переводные брусья изготавливают комплектами в зависимости от назначения путей, типа рельсов и марки стрелочных переводов. Количество брусьев соответствующих типов и размеров по длине в комплекте установлено ГOCT 8816-70,8816-2014
Цена по запросу
Описание
Технические требования
- Брусья для стрелочных переводов изготовляются из древесины сосны, кедра, ели и пихты.
- В зависимости от назначения брусья производятся трех типов:
- I тип – брусья для главных путей;
- II тип – брусья для малодеятельных главных, приемоотправочных путей и сортировочных горок;
- III тип – для подъездных путей промышленных предприятий .
3. Размеры брусьев стрелочных в зависимости от их типа:
Длина брусьев, м | Условный номер длины | Тип комплекта брусьев | |||||||||||
А 1,2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | ||||||||
Тип рельсов | Для перекрёстных стрелочных переводов | ||||||||||||
Р65, Р50 | Р65 | Р65, Р50 | |||||||||||
Марки стрелочных переводов | |||||||||||||
1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | |||||||||
Разновидность брусьев по ширине верхней пласти * | |||||||||||||
У | Ш | У | Ш | У | Ш | У | Н | У | Н | У | Н | ||
3,00 | 1 | 22 | 9 | 16 | – | 15 | 2 | 16 | – | 17 | – | – | – |
3,25 | 2 | 2 | 14 | – | 10 | – | 10 | 1 | 7 | – | 7 | – | – |
3,50 | 3 | 5 | 12 | – | 8 | – | 8 | – | 7 | – | 7 | 19 | – |
3,75 | 4 | – | 12 | – | 7 | – | 4 | – | 8 | – | 5 | 18 | – |
4,00 | 5 | – | 11 | – | 5 | – | 6 | – | 4 | – | 3 | 8 | – |
4,25 | 6 | – | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | – | 3 | 1 | 8 | – |
4,50 | 7 | – | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | – | 7 | – | 10 | – |
4,75 | 8 | – | 9 | – | 6 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
5,00 | 9 | – | 9 | – | 5 | – | 4 | – | 5 | – | 5 | – | 8 |
5,25 | 10 | – | 8 | – | 6 | – | 4 | – | 6 | – | 4 | – | 8 |
5,50 | 11 | – | 7 | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 4 | – |
Итого, шт: | 29 | 108 | 26 | 54 | 24 | 44 | 32 | 43 | 30 | 33 | 77 | 20 | |
Всего, шт: | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 91 | |||||||
Объём комплектов по типам (размерам поперечного сечения брусьев) | |||||||||||||
I тип,
180х260 мм |
25,085 м3 | 14,918 м3 | 12,110 м3 | 13,958 м3 | 11,349 м3 | 18,112 м3 | |||||||
II тип,
160х250 мм |
21,440 м3 | 12,750 м3 | 10,350 м3 | 11,930 м3 | 9,700 м3 | 15,480 м3 | |||||||
III тип,
160х230 мм |
19,725 м3 | 11,730 м3 | 9,522 м3 | 10,976 м3 | 8,924 м3 | 14,242 м3 | |||||||
Примечание:
Комплекты составляют: А1-А4 – из брусьев I типа; Б1 – из брусьев I и II типов; Б2 и В – из брусьев II типа. I тип: У – 220мм, Ш – 200мм; II тип: У – 220мм, Н – 175мм; III тип: Ш – 200мм, Н – 175мм. |
- Предельные отклонения по ширине верхней пласти от 10 мм до ширины нижней пласти.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ
- переводных брусьев глухих пересечений перекрёстных съездов.
Длина брусьев, м | Условный номер длины бруса | При ширине междупутья, м | ||||||
5,3 | 4,8 | |||||||
Тип рельсов | ||||||||
Р65 | Р50 | |||||||
М 2/11 | М 2/9 | М 2/11 | М 2/9 | М 2/6 | М 2/6 | |||
2,75 | шпала | 24 | 24 | 24 | 27 | – | – | |
3,00 | 1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 24 | 22 | |
3,25 | 2 | 24 | 20 | 20 | 18 | 6 | – | |
3,50 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
3,75 | 4 | – | – | – | – | – | 20 | |
4,00 | 5 | 48 | 40 | 48 | 32 | 12 | – | |
4,25 | 6 | – | – | – | – | – | – | |
4,50 | 7 | – | – | – | – | – | 12 | |
4,75 | 8 | 24 | 20 | 20 | 18 | 6 | 6 | |
5,00 | 9 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 4 | |
5,25 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
5,50 | 11 | – | – | – | – | 8 | – | |
Всего / без шпал: | 152/ 128 | 136/ 112 | 144/ 120 | 123/ 96 | 72/ 72 | 64/ 64 | ||
I тип,
180х260 мм |
Без шпал | 23,962 м3 | 20,966 м3 | 22,464 м3 | 17,971 м3 | 13,666 м3 | 11,396 м3 | |
II тип,
160х250 мм |
20,480 м3 | 17,920 м3 | 19,200 м3 | 15,360 м3 | 11,680 м3 | 9,740 м3 | ||
III тип,
160х230 мм |
18,842 м3 | 16,486 м3 | 17,664 м3 | 14,131 м3 | 10,746 м3 | 8,961 м3 |