Брус переводной деревянный, ГОСТ 8816-2014
ГОСТ 8816-2014
Типы брусьев: I, II, III
Тип перевода: Р-43, Р-50, Р-65.
Цена по запросу
Описание
Брус переводной деревянный:
Мы поставляем переводной деревянный брус I, II, III типов из сосны, кедра, ели или пихты.
- I тип – брусья для главных путей;
- II тип – брусья для малодеятельных главных, приемоотправочных путей и сортировочных горок;
- III тип – для подъездных путей промышленных предприятий.
Технические характеристики бруса переводного деревянного:
Длина брусьев, м | Условный номер длины | Тип комплекта брусьев | |||||||||||
А 1,2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | ||||||||
Тип рельсов | Для перекрёстных стрелочных переводов | ||||||||||||
Р65, Р50 | Р65 | Р65, Р50 | |||||||||||
Марки стрелочных переводов | |||||||||||||
1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | |||||||||
Разновидность брусьев по ширине верхней пласти * | |||||||||||||
У | Ш | У | Ш | У | Ш | У | Н | У | Н | У | Н | ||
3,00 | 1 | 22 | 9 | 16 | – | 15 | 2 | 16 | – | 17 | – | – | – |
3,25 | 2 | 2 | 14 | – | 10 | – | 10 | 1 | 7 | – | 7 | – | – |
3,50 | 3 | 5 | 12 | – | 8 | – | 8 | – | 7 | – | 7 | 19 | – |
3,75 | 4 | – | 12 | – | 7 | – | 4 | – | 8 | – | 5 | 18 | – |
4,00 | 5 | – | 11 | – | 5 | – | 6 | – | 4 | – | 3 | 8 | – |
4,25 | 6 | – | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | – | 3 | 1 | 8 | – |
4,50 | 7 | – | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | – | 7 | – | 10 | – |
4,75 | 8 | – | 9 | – | 6 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
5,00 | 9 | – | 9 | – | 5 | – | 4 | – | 5 | – | 5 | – | 8 |
5,25 | 10 | – | 8 | – | 6 | – | 4 | – | 6 | – | 4 | – | 8 |
5,50 | 11 | – | 7 | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 4 | – |
Итого, шт: | 29 | 108 | 26 | 54 | 24 | 44 | 32 | 43 | 30 | 33 | 77 | 20 | |
Всего, шт: | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 91 | |||||||
Объём комплектов по типам (размерам поперечного сечения брусьев) | |||||||||||||
I тип,
180х260 мм |
25,085 м3 | 14,918 м3 | 12,110 м3 | 13,958 м3 | 11,349 м3 | 18,112 м3 | |||||||
II тип,
160х250 мм |
21,440 м3 | 12,750 м3 | 10,350 м3 | 11,930 м3 | 9,700 м3 | 15,480 м3 | |||||||
III тип,
160х230 мм |
19,725 м3 | 11,730 м3 | 9,522 м3 | 10,976 м3 | 8,924 м3 | 14,242 м3 | |||||||
Примечание:
Комплекты составляют: А1-А4 – из брусьев I типа; Б1 – из брусьев I и II типов; Б2 и В – из брусьев II типа. I тип: У – 220мм, Ш – 200мм; II тип: У – 220мм, Н – 175мм; III тип: Ш – 200мм, Н – 175мм. |
Заказ, оплата и доставка переводного деревянного бруса:
Для заказа свяжитесь с нами по телефону 8-800-333-48-47 или по почте ask@ntpk.ru. Мы предлагаем доставку шпал, бруса, рельсов и других материалов ВСП по выгодным ценам. Поставляем автотранспортом, в полувагонах и на ЖД платформах.